Beschrijving
FONDANAPP
Fondanapp: noppenfolie voor kelders en funderingen
Fondanapp is een noppenfolie in hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) die de waterdichte laag van kelders en funderingen beschermt tegen mechanische belastingen en de spanningen erop beperkt. Conform DTU 20.1 en 23.1; referentienorm EN 13967:2012.
Sterk en waterdicht
De folie is waterdicht, bestand tegen druk en scheuren, UV-bestendig en alkalibestendig. Verkrijgbaar in 500 en 600 g/m², op rollen van 1 m en 2 m breed.
Een volledig, gepatenteerd systeem
Een innovatief, gepatenteerd montagesysteem verbetert de efficiëntie en functionaliteit van de Fondanapp-membranen. Beschikbare accessoires: montageprofielen van 2 m, nagels en ringen, butylband, schroeven voor profielbevestiging in polystyreenschuim en polystyreenschroeven.
| Samenstelling | Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) | |
| Kleur | Zwart | |
| Afmetingen | EN 1848-2 | 1 m x 20 m / 2 m x 20 m |
| Dikte | EN 1849-2 | 0,5 mm (±20%) |
| Hoogte van de noppen | 8 mm | |
| Aantal noppen per m² | 1860 | |
| Gewicht / oppervlaktemassa | EN 1849-2 | 500 g/m² / 600 g/m² |
| Waterdichtheid | EN 1928 | Conform (60 kPa methode B) |
| Nagelscheurweerstand – langs / dwars | EN 12310-1 | ≥ 150 N / ≥ 150 N |
| Treksterkte – langs / dwars | EN 12311-1 | ≥ 180 / ≥ 140 N/50mm |
| Rek – langs / dwars | ≥ 15 % / ≥ 10 % | |
| Slagvastheid | EN 12691 | ≥ 200 mm |
| Sd-waarde | EN 1931 | ≤ 90 m |
| Brandklasse | EN 13501-1 | F |
| Alkalibestendigheid | PN-EN 14909:2012 | Conform |
| Temperatuurbestendigheid | -30 tot +80 °C | |
| Houdbaarheid | Onbeperkt (in de originele verpakking) |




