Description
FONDANAPP
Fondanapp : membrane alvéolaire pour caves et fondations
Fondanapp est une membrane alvéolaire en polyéthylène haute densité (PEHD) qui protège la couche d’étanchéité des caves et fondations contre les sollicitations mécaniques et limite les contraintes qui s’y exercent. Conforme aux DTU 20.1 et 23.1 ; norme de référence EN 13967:2012.
Résistante et étanche
La membrane est étanche, résistante à la pression et à la déchirure, résistante aux UV et aux alcalis. Disponible en 500 et 600 g/m², en rouleaux de 1 m et 2 m de large.
Un système complet et breveté
Un système de montage innovant et breveté améliore l’efficacité et la fonctionnalité des membranes Fondanapp. Accessoires disponibles : profilés de montage de 2 m, clous et rondelles, bande butyle, vis pour la fixation des profilés dans le polystyrène et vis pour polystyrène.
| Composition | Polyéthylène haute densité (PEHD) | |
| Couleur | Noir | |
| Dimensions | EN 1848-2 | 1 m x 20 m / 2 m x 20 m |
| Épaisseur | EN 1849-2 | 0,5 mm (±20%) |
| Hauteur des alvéoles | 8 mm | |
| Nombre d’alvéoles par m² | 1860 | |
| Grammage / masse surfacique | EN 1849-2 | 500 g/m² / 600 g/m² |
| Résistance à la pénétration d'eau | EN 1928 | Conforme (60 kPa méthode B) |
| Résistance à la déchirure au clou – long. / transv. | EN 12310-1 | ≥ 150 N / ≥ 150 N |
| Résistance à la traction – long. / transv. | EN 12311-1 | ≥ 180 / ≥ 140 N/50mm |
| Allongement – long. / transv. | ≥ 15 % / ≥ 10 % | |
| Résistance au choc | EN 12691 | ≥ 200 mm |
| Valeur Sd | EN 1931 | ≤ 90 m |
| Classement au feu | EN 13501-1 | F |
| Résistance aux alcalis | PN-EN 14909:2012 | Conforme |
| Résistance à la température | -30 à +80 °C | |
| Durée de stockage | Illimité (dans l’emballage d’origine) |




